Um aviso meteorológico de chuvas intensas foi divulgado nesta segunda-feira (09/03) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para 144 dos 184 municípios do Ceará. O alerta tem classificação de “perigo potencial” e segue válido até as 23h59 desta terça-feira (10/03).
A previsão do órgão indica precipitações que podem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo alcançar até 50 milímetros ao longo do dia. Também são esperadas rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h. As áreas atingidas pelo aviso incluem as regiões Norte, Noroeste, Sertões e Centro-Sul do Estado.

Entre os impactos possíveis durante o período de instabilidade estão a queda de galhos de árvores, pontos de alagamento e ocorrência de descargas elétricas. O instituto também aponta a possibilidade, considerada baixa, de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Confira a lista de municípios:
| Acarape | Ererê | Jaguaruana | Piquet Carneiro |
| Acaraú | Eusébio | Jijoca de Jericoacoara | Pires Ferreira |
| Acopiara | Forquilha | Limoeiro do Norte | Poranga |
| Alcântaras | Fortaleza | Madalena | Potiretama |
| Alto Santo | Fortim | Maracanaú | Quiterianópolis |
| Amontada | Frecheirinha | Maranguape | Quixadá |
| Apuiarés | General Sampaio | Marco | Quixelô |
| Aquiraz | Graça | Martinópole | Quixeramobim |
| Aracati | Granja | Massapê | Quixeré |
| Aracoiaba | Groaíras | Meruoca | Redenção |
| Ararendá | Guaiúba | Milhã | Reriutaba |
| Aratuba | Guaraciaba do Norte | Miraíma | Russas |
| Banabuiú | Guaramiranga | Mombaça | Santana do Acaraú |
| Barreira | Hidrolândia | Monsenhor Tabosa | Santa Quitéria |
| Barroquinha | Horizonte | Morada Nova | São Benedito |
| Baturité | Ibaretama | Moraújo | São Gonçalo do Amarante |
| Beberibe | Ibiapina | Morrinhos | São João do Jaguaribe |
| Bela Cruz | Ibicuitinga | Mucambo | São Luís do Curu |
| Boa Viagem | Icapuí | Mulungu | Senador Pompeu |
| Camocim | Icó | Nova Russas | Senador Sá |
| Canindé | Independência | Novo Oriente | Sobral |
| Capistrano | Ipaporanga | Ocara | Solonópole |
| Caridade | Ipu | Orós | Tabuleiro do Norte |
| Cariré | Ipueiras | Pacajus | Tamboril |
| Carnaubal | Iracema | Pacatuba | Tauá |
| Cascavel | Irauçuba | Pacoti | Tejuçuoca |
| Catunda | Itaiçaba | Pacujá | Tianguá |
| Caucaia | Itaitinga | Palhano | Trairi |
| Chaval | Itapajé | Palmácia | Tururu |
| Choró | Itapipoca | Paracuru | Ubajara |
| Chorozinho | Itapiúna | Paraipaba | Umari |
| Coreaú | Itarema | Paramoti | Umirim |
| Crateús | Itatira | Pedra Branca | Uruburetama |
| Croatá | Jaguaretama | Pentecoste | Uruoca |
| Cruz | Jaguaribara | Pereiro | Varjota |
| Deputado Irapuan Pinheiro | Jaguaribe | Pindoretama | Viçosa do Ceará |
Entenda
De acordo com o Inmet, os alertas meteorológicos são divididos em três níveis, definidos conforme a intensidade dos fenômenos previstos. O aviso amarelo indica “perigo potencial”, com previsão de chuvas de até 50 milímetros por dia e ventos entre 40 km/h e 60 km/h.
No nível laranja, classificado como situação de “perigo”, os volumes de chuva podem chegar a 100 milímetros por dia, com rajadas de vento entre 60 km/h e 100 km/h. Já o aviso vermelho representa o grau máximo de severidade, denominado “grande perigo”.
Como os avisos são emitidos com base em regiões do Estado, um mesmo município pode ser incluído simultaneamente em mais de um alerta meteorológico, dependendo das condições previstas para cada área.
Acompanhe mais notícias da Rede ANC através do Instagram, Spotify ou da Rádio ANC.


