Nesta sexta-feira (28/03), o fornecimento de água será interrompido em vários bairros de Fortaleza, Maracanaú, Aquiraz, Itaitinga e Pacatuba. No Eusébio, todo o município será afetado. Segundo a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), a interrupção ocorrerá das 6h às 12h em decorrência de serviços de manutenção na Estação de Tratamento de Água Gavião.
A Cagece informou que o abastecimento será restabelecido logo que os serviços forem concluídos, com a total regularização do sistema em até 48 horas. Por funcionar por pressão, o retorno da água será mais rápido nas áreas centrais e pode demorar um pouco mais nas regiões mais altas ou distantes da estação de tratamento.
A companhia orienta que a população reserve água e dê prioridade ao uso para consumo e atividades essenciais. No entanto, é possível que alguns imóveis não percebam o desabastecimento ou sintam a pressão da água baixa. Isso se deve à capacidade de suas caixas d’água.

Leia mais em https://www.tribunapr.com.br/noticias/curitiba-regiao/ao-menos-10-bairros-de-curitiba-estao-sem-agua-apos-estouro-em-tubulacao/
Copyright © 2025, Tribuna do Paraná. Todos os direitos reservados.
Confira as localidades afetadas:
Fortaleza
| Aeroporto | Cambeba | Farias Brito | José Bonifácio | Parreão | Sapiranga |
| Aerolândia | Canindezinho | Fátima | José de Alencar | Passaré | Serrinha |
| Alagadiço | Carlito Pamplona | Floresta | Lagoa Redonda | Pedras | Serviluz |
| Aldeota | Centro | Genibaú | Manoel Sátiro | Pici | Siqueira |
| Alto da Balança | Cidade 2000 | Granja Lisboa | Maraponga | Planalto Ayrton Senna | Varjota |
| Amadeu Furtado | Cidade dos Funcionários | Granja Portugal | Meireles | Parque Santa Rosa | Vicente Pinzón |
| Antônio Bezerra | Cocó | Guararapes | Mondubim | Praia de Iracema | Vila Ellery |
| Aracapé | Cj. Ceará | Henrique Jorge | Monte Castelo | Praia do Futuro I | Vila Peri |
| Água Fria | Cj. Esperança | Itaoca | Montese | Praia do Futuro II | Vila União |
| Autran Nunes | Cristo Redentor | Itaperi | Moura Brasil | José Walter | Vila Velha |
| Barra do Ceará | Curió | Jacarecanga | Mucuripe | Presidente Kennedy | |
| Bela Vista | Damas | Jardim América | Novo Mondubim | Presidente Vargas | |
| Benfica | Dendê | Jardim Cearense | Pan Americano | Quintino Cunha | |
| Bom Futuro | Dias Macêdo | Jardim das Oliveiras | Papicu | Rachel de Queiroz | |
| Bom Jardim | Dionísio Torres | Jardim Guanabara | Parangaba | Rodolfo Teófilo | |
| Bom Sucesso | Dom Lustosa | Jardim Iracema | Parque Araxá | Sabiaguaba | |
| Caça e Pesca | Dunas | João XXIII | Parque Dois Irmãos | Salinas | |
| Cais do Porto | Edson Queiroz | Joaquim Távora | Parque Manibura | São Gerardo | |
| Cajazeiras | Luciano Cavalcante | Jóquei Clube | Parque São José | São João do Tauape |
Maracanaú
| Acaracuzinho | Cágado | Coqueiral | Jari | Mucunã | Parque Santa Maria | Urucutuba |
| Alto Alegre | Centro | Dl 2000 | Jenipapeiro | Nova Vida | Piratininga | |
| Alto da Mangueira | Cidade Nova | Horto | Jereissati I | Novo Maracanaú | Santo Sátiro | |
| Bandeirantes | Colônia Antônio Justa | Jaçanaú | Jereissati II | Novo Oriente | Siqueira | |
| Bela Vista | Cj. Timbó | Jardim das Serras | Luzardo Viana | Olho D’Água | Tijuca |
Aquiraz
| Jacundá |
Itaitinga
| Barrocão | Jabuti |
| Caracanga | Parque Dom Pedro |
| Gereraú | Taveira |
Pacatuba
| Alto Fechado | Mongubeira | Pavuna |
| Alvorada | Morada Buquês | Pitaguary |
| Bom Futuro | Morada da Boa Vizinhança I e II (Mãe Rainha) | Planalto Benjamin |
| Bom Retiro | Morada das Flores | Timbó Velho |
| Forquilha | Morada das Pétalas | Timbozinho |
| Jereissati III | Orgulho do Ceará | Vila das Flores |
| Monguba | Pajuçara |
Acompanhe mais notícias da Rede ANC através do Instagram, Spotify ou da Rádio ANC.


