O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) aprovou, no âmbito do Órgão Especial, o Plano de Obras referente ao biênio 2025-2027, que prevê um conjunto de intervenções na infraestrutura do Judiciário. O programa contempla a construção de 11 novos fóruns e a realização de reformas e ampliações em outras 19 unidades.
Melhorias em equipamentos estratégicos de Fortaleza, como a sede administrativa, o Fórum Clóvis Beviláqua (FCB) e o Arquivo Central, também estão previstas. O investimento total alcança R$ 232.746.887,60.
Entre as principais entregas planejadas, está o novo plenário do TJCE, cuja previsão de conclusão é o primeiro semestre de 2026. A antiga estrutura foi comprometida após o incêndio registrado em setembro de 2021. Conforme o Tribunal, o espaço será totalmente acessível, com ambiente modernizado, tecnologia renovada para áudio, vídeo e transmissão, além da capacidade para acomodar os 55 desembargadores, equipes de apoio e público.

No interior do Estado, o TJCE mantém em andamento as construções dos fóruns de Cascavel, Icó, Milagres, Nova Olinda e Quixeramobim. Neste ano, o Fórum de Aracati foi reinaugurado, enquanto o de Boa Viagem foi reformado. Também seguem em execução intervenções nas unidades de Acopiara, Eusébio, Juazeiro do Norte e Jucás.
As obras previstas incorporam medidas de acessibilidade, como instalação de banheiros adaptados, rampas, piso tátil e sinalização em Braille. Modernizações estruturais, incluindo novos sistemas de climatização, atualização elétrica e de dados, além de reforço dos dispositivos de segurança, também incluem o plano. No ciclo anterior, dez fóruns foram reformados em Crato, Quixadá, Jaguaribe e Ipueiras.
O plano, definido pela Resolução nº 38/2025, segue diretrizes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e da nova Lei de Licitações. A política utiliza o Sistema de Priorização de Obras, que considera as condições físicas das edificações e sua adequação à prestação jurisdicional. Segundo o Tribunal, a padronização busca ampliar a eficiência no uso dos recursos públicos e assegurar estruturas seguras, acessíveis e sustentáveis, oferecendo maior previsibilidade à gestão e melhores condições para o funcionamento da Justiça.
Novas Construções
| COMARCA | INVESTIMENTO | CONCLUSÃO |
| Icó | R$ 6.130.264,77 | Janeiro de 2026 |
| Quixeramobim | R$ 5.781.758,17 | Maio de 2026 |
| Independência | R$ 3.501.352,30 | Novembro de 2027 |
| Guaraciaba do Norte | R$ 3.767.870,56 | Setembro de 2026 |
| Milagres | R$ 3.381.714,97 | Dezembro de 2025 |
| Iguatu | R$ 14.755.681,15 | Março de 2028 |
| Redenção | R$ 6.929.430,01 | Março de 2028 |
| Nova Olinda | R$ 2.238.370,00 | Janeiro de 2026 |
| Tabuleiro do Norte | R$ 4.733.613,80 | Julho de 2027 |
| Maracanaú | R$ 35.442.185,63 | Janeiro de 2029 |
| Cascavel | R$ 5.598.764,06 | Fevereiro de 2026 |
| Novos Juizados Especiais de Caucaia | R$ 3.578.456,65 | Dezembro de 2027 |
| Arquivo Central de Fortaleza | R$ 8.500.000,00 | Abril de 2028 |
Reformas e Ampliações
| COMARCA | INTERVENÇÃO | INVESTIMENTO | CONCLUSÃO |
| Tianguá | Reforma e ampliação do fórum | R$ 4.580.438,90 | Agosto de 2027 |
| Jucás | Reforma | R$ 2.267.331,92 | Janeiro de 2026 |
| Eusébio | Reforma | R$ 4.188.000,00 | Março de 2026 |
| Massapê | Reforma e ampliação | R$ 3.607.731,11 | Agosto de 2027 |
| Jaguaruana | Reforma e ampliação | R$ 1.896.587,87 | Setembro de 2026 |
| Ipu | Reforma | R$ 1.973.952,61 | Março de 2027 |
| Pereiro | Reforma da residência para implantação do fórum | R$ 647.690,71 | Novembro de 2026 |
| Juazeiro do Norte | Reforma | R$ 7.764.296,05 | Fevereiro de 2026 |
| Sobral | Reforma e ampliação do fórum | R$ 16.800.633,71 | Janeiro de 2028 |
| Itaitinga | Reforma e ampliação | R$ 2.364.329,44 | Junho de 2027 |
| Barbalha | Reforma e ampliação | R$ 7.524.763,00 | Janeiro de 2028 |
| Campos Sales | Reforma e ampliação | R$ 1.965.864,08 | Abril de 2027 |
| Jijoca de Jericoacoara | Reforma e ampliação | R$ 2.620.215,88 | Julho de 2027 |
| Maranguape | Reforma e ampliação | R$ 5.532.540,71 | Maio de 2027 |
| Caucaia | Reforma e ampliação do fórum | R$ 12.850.000,00 | Julho de 2026 |
Intervenções Estratégicas
| COMARCA | INTERVENÇÃO | INVESTIMENTO | CONCLUSÃO |
| Fortaleza | Sistema de Áudio e Vídeo Unidades do 1º e 2º graus | R$ 16.840.000,00 | Maio de 2026 |
| Fortaleza | Sede Administrativa Reforma do CDI para implantação | R$ 15.554.773,99 | Maio de 2026 |
| Fortaleza | Marcenaria do Plenário | R$ 284.227,29 | Maio de 2026 |
| Fortaleza | Tratamento Acústico do Plenário | R$ 1.400.976,20 | Maio de 2026 |
| Fortaleza | Plenário (serviços complementares) | R$ 2.041.000,00 | Maio de 2026 |
| Sobral | Coberta do fórum | R$ 1.671.009,54 | Setembro de 2026 |
| Várzea Alegre | Recuperação da coberta | R$ 892.158,65 | Novembro de 2026 |
| Fortaleza | Reforma de 6 salões do Júri, auditório, acessibilidade e restaurante do Fórum Clóvis Beviláqua | R$ 9.520.198,87 | Janeiro de 2027 |
| Fortaleza | Requalificação urbana e paisagística da Praça da Justiça / ESMEC / Creche | R$ 1.821.225,00 | Fevereiro de 2027 |
| Viçosa do Ceará | Recuperação da coberta e serviços | R$ 892.158,65 | Agosto de 2027 |
| Fortaleza | Reforma do Fórum das Turmas Recursais | R$ 905.321,35 | Dezembro de 2027 |
Acompanhe mais notícias da Rede ANC através do Instagram, Spotify ou da Rádio ANC.

