O novo coronavírus chegou em 100 cidades do Ceará, de acordo com dados divulgados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) na plataforma IntegraSus. Até a última atualização na tarde desta segunda-feira (20), eram 3.487 casos confirmados no Estado, com registros de 206 óbitos em decorrência da Covid-19.
Confira a lista:
| FORTALEZA | 2.840 |
| CAUCAIA | 89 |
| Sem informação | 82 |
| MARACANAÚ | 79 |
| AQUIRAZ | 38 |
| EUSÉBIO | 30 |
| SOBRAL | 29 |
| HORIZONTE | 18 |
| MARANGUAPE | 18 |
| QUIXADÁ | 18 |
| PACATUBA | 12 |
| ARACATI | 10 |
| JAGUARIBE | 10 |
| IGUATU | 9 |
| CANINDÉ | 7 |
| CASCAVEL | 7 |
| RUSSAS | 7 |
| ITAITINGA | 6 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 6 |
| BEBERIBE | 5 |
| BELA CRUZ | 5 |
| CRATO | 5 |
| ITAPIPOCA | 5 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 5 |
| MOMBACA | 5 |
| PACAJUS | 5 |
| QUIXERAMOBIM | 5 |
| REDENÇÃO | 5 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 5 |
| SENADOR POMPEU | 4 |
| TABULEIRO DO NORTE | 4 |
| TAUÁ | 4 |
| TIANGUÁ | 4 |
| ACARAPE | 3 |
| ARACOIABA | 3 |
| BATURITÉ | 3 |
| CRATEÚS | 3 |
| ICO | 3 |
| INDEPENDÊNCIA | 3 |
| JAGUARUANA | 3 |
| PEDRA BRANCA | 3 |
| PINDORETAMA | 3 |
| SANTANA DO ACARAÚ | 3 |
| SANTA QUITÉRIA | 3 |
| SÃO LUÍS DO CURU | 3 |
| VÁRZEA ALEGRE | 3 |
| ACOPIARA | 2 |
| BARROQUINHA | 2 |
| CARIDADE | 2 |
| CHOROZINHO | 2 |
| IPAPORANGA | 2 |
| IPUEIRAS | 2 |
| NOVO ORIENTE | 2 |
| PENTECOSTE | 2 |
| QUIXERÉ | 2 |
| TRAIRI | 2 |
| ACARAÚ | 1 |
| ALCÂNTARAS | 1 |
| AMONTADA | 1 |
| ARARIPE | 1 |
| BANABUIÚ | 1 |
| BARREIRA | 1 |
| CAMOCIM | 1 |
| CAPISTRANO | 1 |
| CARIÚS | 1 |
| CATARINA | 1 |
| COREAÚ | 1 |
| CROATA | 1 |
| FARIAS BRITO | 1 |
| FORTIM | 1 |
| GRAÇA | 1 |
| GRANJA | 1 |
| GROAÍRAS | 1 |
| GUAIÚBA | 1 |
| GUARACIABA DO NORTE | 1 |
| HIDROLÂNDIA | 1 |
| IBARETAMA | 1 |
| IBICUITINGA | 1 |
| ICAPUÍ | 1 |
| ITAIÇABA | 1 |
| ITAPAJÉ | 1 |
| ITAPIÚNA | 1 |
| ITAREMA | 1 |
| JAGUARETAMA | 1 |
| JARDIM | 1 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 |
| MASSAPÊ | 1 |
| MAURITI | 1 |
| MILAGRES | 1 |
| MULUNGU | 1 |
| PARACURU | 1 |
| PEREIRO | 1 |
| PORTEIRAS | 1 |
| POTIRETAMA | 1 |
| QUITERIANÓPOLIS | 1 |
| RERIUTABA | 1 |
| SALITRE | 1 |
| SENADOR SÃ | 1 |
| TURURU | 1 |
| URUOCA | 1 |
| VIÇOSA DO CEARA | 1 |
Em todo o Brasil, já são 40.581 casos confirmados da doença. De acordo com números do Ministério da Saúde, são 2.845 óbitos em todo o país.


