Um total de 135 municípios cearenses estão sob aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para chuvas intensas. O alerta, classificado como amarelo, que indica perigo potencial, permanece válido até as 10h desta quinta-feira (07/05).
De acordo com o órgão, as regiões mais suscetíveis aos impactos são o Norte, o Noroeste, o Centro-Sul e os Sertões do estado. A previsão aponta para precipitações entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos com velocidades entre 40 e 60 km/h.

Apesar do cenário, o risco de ocorrências mais graves, como cortes de energia elétrica, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas, é considerado baixo. O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, a população evite se abrigar sob árvores, devido ao risco de quedas e de incidência de raios. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, além de evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.
Municípios sob alerta
| Acarape | Chaval | Icó | Milhã | Pires Ferreira |
| Acaraú | Choró | Iguatu | Miraíma | Poranga |
| Acopiara | Chorozinho | Independência | Mombaça | Potiretama |
| Alcântaras | Coreaú | Ipaporanga | Monsenhor Tabosa | Quiterianópolis |
| Alto Santo | Crateús | Ipu | Morada Nova | Quixadá |
| Amontada | Croatá | Ipueiras | Moraújo | São João do Jaguaribe |
| Apuiarés | Cruz | Iracema | Morrinhos | São Luís do Curu |
| Aquiraz | Deputado Irapuan Pinheiro | Irauçuba | Mucambo | Senador Pompeu |
| Aracoiaba | Ererê | Itaiçaba | Mulungu | Senador Sá |
| Ararendá | Eusébio | Itaitinga | Nova Russas | Sobral |
| Aratuba | Forquilha | Itapajé | Novo Oriente | Solonópole |
| Banabuiú | Fortaleza | Itapipoca | Ocara | Tabuleiro do Norte |
| Barreira | Fortim | Itapiúna | Orós | Tamboril |
| Barroquinha | Frecheirinha | Itarema | Pacajus | Tauá |
| Baturité | General Sampaio | Itatira | Pacatuba | Tejuçuoca |
| Beberibe | Graça | Jaguaretama | Pacoti | Tianguá |
| Bela Cruz | Granja | Jaguaribara | Pacujá | Trairi |
| Boa Viagem | Groaíras | Jaguaribe | Palhano | Tururu |
| Camocim | Guaiúba | Jaguaruana | Palmácia | Ubajara |
| Canindé | Guaraciaba do Norte | Jijoca de Jericoacoara | Paracuru | Umari |
| Capistrano | Guaramiranga | Limoeiro do Norte | Paraipaba | Umirim |
| Caridade | Hidrolândia | Madalena | Paramoti | Uruburetama |
| Cariré | Horizonte | Maracanaú | Pedra Branca | Uruoca |
| Carnaubal | Ibaretama | Marco | Pentecoste | Varjota |
| Cascavel | Ibiapina | Martinópole | Pereiro | Viçosa do Ceará |
| Catunda | Ibicuitinga | Massapê | Pindoretama | |
| Caucaia | Icapuí | Meruoca | Piquet Carneiro |
Acompanhe mais notícias da Rede ANC através do Instagram, Spotify ou da Rádio ANC.


