De acordo com informações da Secretaria de Saúde Estadual (Sesa), o Ceará chegou aos 4.115 casos confirmados de infectados pelo novo coronavírus (Covid-19). Conforme a última atualização na tarde desta quarta-feira (22), o Estado registrou 239 mortes em decorrência da doença.
Ao todo, dos 184, já são 110 municípios cearenses com presença de infectados. A capital Fortaleza ainda continua sendo o epicentro da doença, com 3.302 registros de Covid-19. Na Região Metropolitana, Caucaia (143), Maracanaú (82) e Aquiraz concentram as maiores ocorrências. Já na Região Norte, Sobral confirma 69 casos.
Aparecem na sequência Aquiraz (43) e Eusébio (41). O Estado ultrapassou a marca de 100 municípios com registros da doença e o número subiu para 110 nesta última atualização.
Confira a lista completa conforme a plataforma IntegraSus:
| FORTALEZA | 3.302 |
| CAUCAIA | 143 |
| MARACANAU | 82 |
| SOBRAL | 69 |
| AQUIRAZ | 43 |
| EUSEBIO | 41 |
| Sem informação | 25 |
| MARANGUAPE | 24 |
| HORIZONTE | 21 |
| ITAITINGA | 19 |
| QUIXADA | 19 |
| IGUATU | 18 |
| PACATUBA | 18 |
| RUSSAS | 13 |
| TAUA | 12 |
| JAGUARIBE | 11 |
| QUIXERAMOBIM | 11 |
| ARACATI | 10 |
| CANINDE | 10 |
| CASCAVEL | 8 |
| JUAZEIRO DO NORTE | 8 |
| LIMOEIRO DO NORTE | 7 |
| BEBERIBE | 6 |
| CRATEUS | 6 |
| MOMBACA | 6 |
| SAO GONCALO DO AMARANTE | 6 |
| BELA CRUZ | 5 |
| ICO | 5 |
| ITAPIPOCA | 5 |
| PACAJUS | 5 |
| REDENCAO | 5 |
| SENADOR POMPEU | 5 |
| ACARAPE | 4 |
| BATURITÉ | 4 |
| CARIDADE | 4 |
| CRATO | 4 |
| GRACA | 4 |
| JUCAS | 4 |
| PENTECOSTE | 4 |
| SANTANA DO ACARAU | 4 |
| SANTA QUITERIA | 4 |
| TABULEIRO DO NORTE | 4 |
| TIANGUA | 4 |
| ACOPIARA | 3 |
| ARACOIABA | 3 |
| CHOROZINHO | 3 |
| JAGUARUANA | 3 |
| PEREIRO | 3 |
| SAO LUÍS DO CURU | 3 |
| URUBURETAMA | 3 |
| VARZEA ALEGRE | 3 |
| BANABUIU | 2 |
| BARBALHA | 2 |
| BARROQUINHA | 2 |
| CAPISTRANO | 2 |
| GRANJA | 2 |
| INDEPENDENCIA | 2 |
| IPAPORANGA | 2 |
| IPUEIRAS | 2 |
| ITAPAJE | 2 |
| MASSAPE | 2 |
| MAURITI | 2 |
| MULUNGU | 2 |
| NOVO ORIENTE | 2 |
| OCARA | 2 |
| PEDRA BRANCA | 2 |
| PINDORETAMA | 2 |
| PORTEIRAS | 2 |
| QUIXERE | 2 |
| TRAIRI | 2 |
| ACARAU | 1 |
| ALCANTARAS | 1 |
| AMONTADA | 1 |
| APUIARES | 1 |
| ARARENDA | 1 |
| ARARIPE | 1 |
| ARNEIROZ | 1 |
| BARREIRA | 1 |
| CAMOCIM | 1 |
| CARIUS | 1 |
| CATARINA | 1 |
| COREAU | 1 |
| CROATA | 1 |
| FARIAS BRITO | 1 |
| FORTIM | 1 |
| GROAIRAS | 1 |
| GUAIÚBA | 1 |
| GUARACIABA DO NORTE | 1 |
| HIDROLANDIA | 1 |
| IBARETAMA | 1 |
| IBICUITINGA | 1 |
| ICAPUI | 1 |
| IPAUMIRIM | 1 |
| ITAICABA | 1 |
| ITAPIUNA | 1 |
| ITAREMA | 1 |
| ITATIRA | 1 |
| JAGUARETAMA | 1 |
| JARDIM | 1 |
| LAVRAS DA MANGABEIRA | 1 |
| MILAGRES | 1 |
| PARACURU | 1 |
| POTIRETAMA | 1 |
| QUITERIANOPOLIS | 1 |
| RERIUTABA | 1 |
| SALITRE | 1 |
| SAO JOAO DO JAGUARIBE | 1 |
| SENADOR SA | 1 |
| TAMBORIL | 1 |
| TURURU | 1 |
| URUOCA | 1 |


